Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | sembako | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% | |
BUKAN PENERIMA | 3728 | 99,95% | 1874 | 50,24% | 1854 | 49,71% | |
TOTAL | 3730 | 100,00% | 1874 | 50,24% | 1856 | 49,76% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|